Applebee’s Chicken Menu
Applebee’s Chicken Menu
Applebee’s chicken options are perfect for lunch, dinner and has a wide variety of chicken dishes. Chicken lovers can enjoy many dishes from crispy tenders and juicy grilled breasts to spicy sandwiches. Also these can be customized according to your taste with different sauces, sides, or toppings.

Chicken Tenders Plate

Fiesta Lime Chicken

Grilled Chicken Breast

Bourbon Street Chicken & Shrimp
Chicken Menu Customization Option and Allergens
Menu Item | Key Ingredients | Customization Options | Common Allergens |
Bourbon Street Chicken & Shrimp | Grilled chicken, shrimp, onions, mushrooms, mashed potatoes | Extra chicken, change sides (e.g., broccoli) | Shellfish, dairy |
Fiesta Lime Chicken® | Grilled chicken, lime sauce, Mexi-ranch, cheese, rice, tortilla strips | Remove cheese or strips, sauce on side | Dairy, gluten |
Grilled Chicken Breast | Grilled chicken breast, choice of two sides | Choose sides, add dipping sauce | None (depends on sides) |
Chicken Tenders Platter | Breaded chicken tenders, fries, coleslaw, honey mustard | Choose sauces, substitute sides | Egg, gluten, dairy |
Sweet & Spicy Crispy Chicken Sandwich | Fried chicken, honey glaze, pickles, coleslaw, bun | Make grilled, remove toppings, sauce on side | Egg, gluten, dairy |
Classic Chicken Sandwich | Crispy chicken, lettuce, tomato, pickles, mayo, brioche bun | Grilled chicken, remove toppings, add cheese or bacon | Egg, gluten |
Buffalo Chicken Sandwich | Fried chicken, Buffalo sauce, bleu cheese dressing, lettuce, pickles | Grilled chicken, change sauce | Dairy, egg, gluten |
Classic Chicken Parmesan | Breaded chicken, marinara, mozzarella, fettuccine pasta | Extra cheese/sauce, choose alternate side | Dairy, egg, gluten |
Hot Honey Chicken & Bacon Skillet | Breaded chicken, hot honey glaze, bacon, mashed potatoes, vegetables | Remove bacon, sauce on side, different sides | Dairy, gluten, pork |
Chicken Menu Applebee’s Nutritional Information
MENU ITEM | CALORIES (g) | FATS (g) | CARBOHYDRATES (g) | PROTEINS (g) | CHOLESTEROL(mg) | FIBERS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourbon Street Chicken & Shrimp | 800 | 44 | 47 | 56 | 220 | 6 |
Grilled Chicken Breast | 550 | 22 | 43 | 49 | 160 | 7 |
Fiesta Lime Chicken | 1190 | 62 | 98 | 61 | 180 | 6 |
Chicken Tenders Plate | 1080 | 63 | 92 | 37 | 110 | 7 |
Chicken Tenders Platter | 1410 | 82 | 118 | 51 | 150 | 10 |
NEW Hot Honey Glazed Chicken and Bacon Skillet | 1100 | 58 | 96 | 50 | 150 | 37 |